Anmeldung
Mitglieder
| Wehrführung | |
|---|---|
| Witzel,Volker | Wehrführer/ Stadtbrandmeister |
| Keil,Patrick | stellv.Wehrführer/ stellv.Stadtbrandmeister |
| Name | Ausbildung |
|---|---|
| Aderhold,Maria | Einsatzkraft |
| Betke,Robert | Funkgerätewart,Einsatzkraft |
| Collatz,Tobias | Einsatzkraft |
| Daumann,Georg | Einsatzkraft |
| Eck,Mathias | KAB-Atemschutz,Zgf |
| Eisentraut,Rene | KAB-Funk,Ma-LF,Ma-DL,Ma-RW Schirrmeister,KAB-THL,Grf |
| Eisentraut,Volker | Ma-LF,Ma-RW,Einsatzkraft |
| Fischer,Ralf | Einsatzkraft |
| Frank,Jörg | Einsatzkraft |
| Gaßner,Christian | Einsatzkraft |
| Gaßner,Marcel | Einsatzkraft,stellv.Jugendwart |
| Groß,Marcus | Einsatzkraft |
| Groß,Sebastian | Einsatzkraft |
| Herrmann,Mario | Grf,Einsatzkraft |
| Hinz,Daniel | Ma-LF,Ma-DL |
| Hofmann,Matthias | KAB-Löschfahrzeuge,Ma-LF, Ma-DL,Zgf |
| Huck,Volker | KAB-Löschfahrzeuge,Ma-LF,Ma-DL, Ma-RW,Zgf,stellv.Schirrmeister |
| Jakob,Henry | KAB-Löschfahrzeuge,Ma-LF, Ma-DL,Grf |
| Keil,Patrick | KAB-Truppführer,Rettungssanitäter, Ma-LF,Ma-DL,Ma-RW,Zgf |
| Keilert,Renè | Einsatzkraft |
| Kießig,Thorsten | Zgf,Atemschutzgerätewart |
| Köllmer,Thomas | Kassenwart Vorstand,Einsatzkraft |
| Langner,Mario | Ma-LF,Ma-RW,Ma-DL,Grf |
| Lenke,Sabine | Einsatzkraft |
| Müller,Andrea | Einsatzkraft |
| Müller,Nancy | Einsatzkraft |
| Müller,Peter | Ma-LF,Ma-RW,Ma-DL,Zgf |
| Müller,Sven | Einsatzkraft |
| Neumann,Bert | Ma-LF,Ma-DL,Ma-RW,Zgf Gerätewart |
| Petsch,Andre | Einsatzkraft |
| Rausch,Andreas | Grf,Ma-LF,Einsatzkraft Jugendwart |
| Schatz,Uwe | Einsatzkraft |
| Scheidler,André | Ma-LF,Ma-RW,Ma-DL,Grf, Gerätewart,KAB-THL,Rettungssanitäter |
| Scheunemann,Tobias | Einsatzkraft |
| Schmidt,Paul | Einsatzkraft |
| Stadermann,Daniel | Einsatzkraft |
| Theuring,Mario | Einsatzkraft |
| Türkon,Patricia | Einsatzkraft |
| Urtel,Heiko | Einsatzkraft |
| Werner,Sylvio | Einsatzkraft |
| Widera,Hans-Joachim | Rettungsassistent,Ma-LF,Ma-DL, Ma-RW,Zgf,KAB-THL |
| Wieckström,Marco | Einsatzkraft |
| Witzel,Jens | Zgf,Einsatzkraft |
| Wolf,Marcus | Einsatzkraft |
| Wolf,Michael | Einsatzkraft |
Feuerwehrverein / Alters- und Ehrenabteilung
| Vorstand | |
|---|---|
| Unglaube,Silvi | 1.Vereinsvorsitzende |
| Huck,Volker | 2.Vereinsvorsitzender |
| Name | |
|---|---|
| Anschütz,Danny | |
| Bärenklau,Helmut | |
| Bochröder,Martin | |
| Böttner,Burkhardt | |
| Brauer,Detlef | |
| Daumann,Georg | |
| Engelmann,Johann | |
| Euchler,Günter | |
| Euchler,Volker | |
| Frank,Karl | |
| Fiedler,Egon | |
| Hinz,Horst | |
| Hofmann,Beate | |
| Hofmann,Burghardt | |
| Hofmann,Eckhard | |
| Krummrich,Roberto | |
| Möller,Alfred | |
| Peitz,Günter | |
| Stadermann,Bernd | |
| Uhlworm,Peter | |
| Wagner,Lothar | |
| Wagner,Roland | |
| Winkler,Hartmut | |
| Witzel,Walter | |
| Witzel,Wolfgang | |
